I pacchetti chirurgici su ordinazione eliminabili dell'estremità di SMMMS hanno rinforzato 20g - 60g
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Delta-Medi |
Certificazione: | ISO CE EN |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2000 INSIEMI |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | 1PC/Blister borsa, 20-50Pcs/Carton 50X40X40cm |
Tempi di consegna: | 10-20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20000 insiemi alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | SP/SMS/SMMS/SMMMS | Dimensione: | Come procedura richiesta e su misura |
---|---|---|---|
Peso: | 20g - 60g, come procedura richiesta e su misura | Rinforzata: | Materiale assorbente standardizzato di rinforzo nelle zone critiche |
Classificazione dello strumento: | II | Caratteristica: | Acqua impermeabile, morbido, comodo, assorbente. linting basso |
Applicazione: | Estremità Surgey, ospedale, Clinik | Cucito: | Cucitura ultrasonica, filo di cucitura |
Evidenziare: | Pacchetti chirurgici su ordinazione eliminabili dell'estremità,Pacchetti chirurgici su ordinazione di rinforzo 60g,Pacchetti chirurgici sterili di SMMMS |
Descrizione di prodotto
SBPP+PE/SMS di rinforzo/SMMS/SMMMS/SMF 20g - pacchetto chirurgico eliminabile dell'estremità 60g
Norma & applicazione di tecnologia
Il materiale premio
La morbidezza non tessuta di base del polipropilene SMS/SMMS-Pleasantly
ed estremamente assorbente.
Film di SBPP+PE
Un materiale assorbente ed impermeabile di 2 strati.
Un laminato di due strati, strato superiore è fatto di polipropilene assorbente 30g/m2,
lo strato inferiore è polietilene sventa il µm 35.
SMS
Tessuto idrofobo di non tessuto in polipropilene della microfibra 100% di SMS
Spunbond-meltblown-spunbond. Resistente e drapable,
assicura una barriera completa al tration fluido e batterico del pene-
grazie alla sua struttura di strato tre.
SMMS
Tessuto non tessuto laminato, combinazione di spunbond “S” e di doppio
dello spunbond e” ““di m. S” del meltbrown polipropilene. Qualità della barriera
quello è usato per impedire il liquido, l'alcool, sangue e possibilmente antistatico,
resistenza idrostatica alla penetrazione liquida ecc.
Strato multiplo
una combinazione materiale di 2 pieghe; assorbente ed impermeabile ai batteri ed ai liquidi.
combinazione materiale 3-ply; capacità assorbente estremamente alta ed altamente strappo
resistente, impermeabile ai batteri ed ai liquidi.
Pacchetto 1 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 2 | |
Copertura della Tabella | 140x190cm, sostanza assorbente di 65x190cm | 1 | |
Op-asciugamano adesivo | 75 x 75 cm, di plastica | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 1 | |
L'estremità copre | 200x300cm | 1 | |
Copertura della Tabella | 140x190cm, sostanza assorbente di 65x190cm | 1 |
Pacchetto 2 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Mayo Stand Cover | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 2 | |
Copertura della Tabella | 140x190cm, sostanza assorbente di 65x190cm | 1 | |
Op-asciugamano adesivo | 75 x 75 cm, di plastica | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 1 | |
L'estremità copre | 200x300cm | 1 | |
Copertura della Tabella | 140x190cm, sostanza assorbente di 65x190cm |
1 |
Pacchetto 3 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
L'estremità copre | 200x300 cm, ap. elastico di 7 cm | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 4 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Op-nastro | 9x49cm | 1 | |
L'estremità copre | 230x315 cm, ap. 7cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 5 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
L'estremità copre | 200x300 cm, ap. elastico di 7 cm | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 6 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 250x315 cm, ap. elastico di 7 cm | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 7 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 230x315 cm, ap. 7cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 | |
Involucro | 100x100 cm | 1 |
Pacchetto 8 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura di rinforzo del supporto di Mayo | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Op-asciugamano adesivo | 75x75cm | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 200/300x320 cm, ap. 7cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 9 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Cuscinetto di Preperation | 61x117cm, ADH. spacchi 10x36cm | 1 | |
Mayo Stand Cover di rinforzo | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Spacchi lo strato (plastica) | 152x193cm, ADH. spacchi 15x61cm | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
Op-nastro, | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 250x315 cm, ap. elastico di 7 cm | 1 | |
Borsa della sutura | 16x28cm | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 10 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Mayo Stand Cover di rinforzo | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Op-asciugamano adesivo | 75x75cm | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 230x315 cm, ap. 7cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 11 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Mayo Stand Cover di rinforzo | 79x145cm, ABS. 65x85cm | 1 | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Copertura della Tabella | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
L'estremità copre | 230x315 cm, ap. 7cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 12 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
Il piede di Bilaretal copre | 200x300cm, ap.3, 5cm elastici | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetto 13 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Asciugamano della cellulosa | 18x25cm | 4 | |
Op-nastro | 9x49cm | 2 | |
La gamba bilaterale copre | 200x300 cm, ap. elastico di 7 cm | 1 | |
Copertura di rinforzo della Tabella | 150x190cm, ABS. 75x190cm | 1 |
Pacchetti 14 dell'estremità inferiore | ||
Descrizione | Dimensione | Qty |
L'estremità copre |
117 dentro. (297cm) /87 dentro. (221cm) * 130,5 dentro. (331cm). Tessuto pesante e premio. Rinforzo assorbente, 30,5 x 55,5 dentro. (77,5 x 141cm). Finestratura, elastico circolare, 2,5 dentro. (6cm). Schermo di anestesia. Armboard copre. Cavo che tiene le linguette |
1 |
AAMI 3 non di rinforzo sfregano l'infermiere Gown, grande, con l'asciugamano e l'involucro | Grande, con l'asciugamano e l'involucro | 1 |
Abito chirurgico respirabile di AAMI 4, | X-grande, lungo x, specialità | 1 |
Asciugamano assorbente | 1 | |
La preparazione U-copre, | 60 x 60 dentro. (152,4 x 152.4cm) | 1 |
La preparazione U-copre, | 60 x 72 dentro. (152,4 x 182.9cm) | 1 |
Borsa della sutura | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo, | poli di rinforzo, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
Stockinette, | 12 x 48 dentro. (30,5 x 121.9cm), X-grande | 1 |
Tubatura, | X12 piede di 6mm. | 1 |
Copra il nastro | 3 | |
Involucro esterno, poli copertura di tavola di rinforzo, | 65 x 90 dentro. (165,1 x 228.6cm) | 1 |
Pacchetto 15 dell'estremità | ||
Descrizione | Dimensione | Qty |
L'estremità copre | 87 dentro. (221cm) * 128,5 dentro. (326cm) Rinforzo assorbente, 30,5 x 42 dentro. (77,5 x 107cm) Finestratura, elastico circolare, 2,5 dentro. (6cm) Cavo che tiene le linguette |
1 |
Borsa della sutura | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo, | poli di rinforzo, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
Strato di plastica, a moduli continui, | 44 x 60 dentro. (111,8 x 152.4cm) | 1 |
Copra l'asciugamano, adesivo, | non assorbente | 2 |
Involucro esterno | poli copertura di tavola di rinforzo, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Pacchetto 16 dell'estremità | ||
Descrizione | Dimensione | Qty |
L'estremità copre | 87 dentro. (221cm) * 128,5 dentro. (326cm) Rinforzo assorbente, 30,5 x 42 dentro. (77,5 x 107cm) Finestratura, elastico circolare, 2,5 dentro. (6cm) Cavo che tiene le linguette |
1 |
Borsa della sutura | 1 | |
Poli abito chirurgico di rinforzo di AAMI 4, | X-grande | 2 |
Asciugamano assorbente | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo, | poli di rinforzo, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
Strato di plastica, a moduli continui, | 44 x 60 dentro. (111,8 x 152.4cm) | 1 |
Copra l'asciugamano, adesivo, | non assorbente | 3 |
Involucro esterno, | poli copertura di tavola di rinforzo, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Pacchetto 17 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con la migliore sostanza assorbente | 75x141 cm | 1 | |
Copra | 135x152 cm | 1 | |
Nastro, eclissi | Eclissi, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
L'estremità copre | 229x328 cm, finestratura dell'elastico di 6 cm e rinforzo assorbente, 4 supporti del tubo del velcro | 1 |
Pacchetto 18 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con la migliore sostanza assorbente | 75x141 cm | 1 | |
Copra | 135x152 cm | 1 | |
Nastro | SMS, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
L'estremità copre | 221x325 cm, finestratura dell'elastico di 6 cm e rinforzo assorbente, 4 supporti del tubo del velcro |
1 |
Pacchetto 19 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente, | 137x190cm | 1 | |
Mayo Cover con la sostanza assorbente, | 75x141cm | 1 | |
Copra | 102x150cm | 1 | |
L'estremità copre | 229x328cm, finestratura elastica di 6cm e rinforzo assorbente, 4 supporti del tubo del velcro |
1 |
Pacchetto dell'estremità - pacchetto 20 del piede della mano | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con la sostanza assorbente | 75x141 cm | 1 | |
Nastro | 10x50 cm | 1 | |
L'estremità copre | 226x328 cm, finestratura dell'elastico di 4 cm e rinforzo assorbente, 4 supporti del tubo del velcro |
1 |
Pacchetto 21 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con la migliore sostanza assorbente | 75x141 cm | 1 | |
Copra | 102x150 cm | 1 | |
Nastro | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
L'estremità T-copre | 229/307x325 cm, finestratura elastica di 6cm e rinforzo assorbente, 3 supporti del tubo del velcro |
1 |
Pacchetto dell'estremità con gli abiti 22 | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella con la sostanza assorbente, | 137x190 cm | 1 | |
Abito chirurgico | Grande, SMS, 130 cm, non rinforzato standard | 1 | |
Mayo Cover con la migliore sostanza assorbente | 75x141 cm | 1 | |
Abito chirurgico | Grande extra, SMS, 150 cm, non rinforzato standard |
1 | |
Asciugamani | 4 | ||
Copra | 102x150 cm | 1 | |
Nastro | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
L'estremità T-copre | 229/307x325 cm, finestratura elastica di 6cm e rinforzo assorbente, 3 supporti del tubo del velcro |
1 |
Pacchetto 23 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura della Tabella | 150 x 190 cm non hanno piegato | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo | 79 x 145 cm | 1 | |
L'estremità copre | 230 x 330 cm, finestratura flessibile 7 cm | 1 |
Pacchetto dell'estremità, norma 24 | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Semplicemente copra – la copertura di tavola (involucro) | 150 x 180 | ||
Copertura del supporto di Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Asciugamani | 25 x 20 | 4 | |
Il fondo copre | 100 x 150 | 1 | |
L'adesivo copre | 75 x 75 | 1 | |
O nastro | 10 x 50 | 2 | |
L'estremità copre con ∅ 7 cm apertura elastica, cavo/tubo supporto |
225 x 325 | 1 |
Pacchetto dell'estremità, norma 25 | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Semplicemente copra - la copertura di tavola (involucro) |
150 x 180 | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Asciugamani | 25 x 20 | 4 | |
Il fondo copre, in due strati | 150 x 180 | 1 | |
Stockinette | 33 x 73 | 1 | |
O nastro, film | 11 x 50 | 2 | |
L'estremità copre con ∅ 7 cm apertura elastica, cavo/tubo supporto |
225 x 325 | 1 |
Pacchetto 26 dell'arto superiore | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Involucro di sterilizzazione | 89 x 89 cm | 1 | |
Copertura posteriore della Tabella | Zona di rinforzo, 152 x 191 cm | 1 | |
Striscia del nastro | 10 x 55 cm | 1 | |
L'estremità copre | 193 x 305 cm. Finestratura circolare conforme 3 cm rinforzo del tessuto, supporti del tubo |
1 |
Pacchetto 27 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella | La zona ha rinforzato 152 x 191 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | La zona ha rinforzato 80 x 144 cm | 1 | |
L'estremità copre | 228 x 300 cm, finestratura ovale 8x6cm, concentrata, film dello spunbond | 1 | |
L'utilità copre | 75 x 75 cm, di plastica | 1 | |
Striscia del nastro | 10 x 50 cm | 1 |
Pacchetto 28 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura posteriore della Tabella, | La zona ha rinforzato 152 x 191 cm | 1 | |
L'estremità copre | 228 x 300 cm, finestratura ovale 8x6cm, concentrata, film dello spunbond | 1 | |
La metà copre | 112 x 150 cm | 1 | |
Striscia del nastro | 10 x 50 cm | 1 |
Pacchetto 29 dell'estremità inferiore | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Involucro di sterilizzazione | 89 x 89 cm | 1 | |
Copertura posteriore della Tabella, | La zona ha rinforzato 152 x 191 cm | 1 | |
Striscia del nastro | 10 x 55 cm | 1 | |
L'estremità copre | 264 x 193 x 315 cm, finestratura circolare conforme 6 cm, coperture di armboard, rinforzo del tessuto, supporti del tubo | 1 |
Pacchetto 30 dell'estremità inferiore | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Involucro di sterilizzazione | 89 x 89 cm | 1 | |
Copertura posteriore della Tabella, | La zona ha rinforzato 152 x 191 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover, | 80 x 145 cm | 1 | |
Striscia del nastro | 10 x 55 cm | 1 | |
L'estremità copre | 264 x 193 x 315 cm, finestratura circolare conforme 6 cm, coperture di armboard, rinforzo del tessuto, supporti del tubo | 1 |
Pacchetto 31 dell'estremità | ||
Descrizione | Dimensione | Qty |
L'ESTREMITÀ COPRE | 200x300 cm | 1 |
COPERTURA DI TAVOLA POSTERIORE | 150x200 cm, | 1 |
COPERTURA DEL SUPPORTO DI MAYO | 78x145 cm | 1 |
INDICATORE DELLA PELLE | 0,2-0,5 | 1 |
BORSA DEI RAGGI X | 60x80 cm | 2 |
NASTRO OP | 10x30 cm | 2 |
ABITO CHIRURGICO | Grande | 2 |
ASCIUGAMANO MEDICO | 40x40 cm | 2 |
CARTA DELL'INVOLUCRO | 100x100 cm | 1 |
Pacchetto 32 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
asciugamani | 4 | ||
Copertura del supporto di Mayo | 78 x 145 cm, hanno rinforzato | 1 | |
op-nastri | 9 x 50 cm | 2 | |
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm, hanno piegato | 1 | |
l'adesivo copre lo strato | 75 x 90 cm | 1 | |
l'estremità copre | 230 x 300 cm, apertura elastica 7 cm, toppa assorbente 50 x 100 cm, supporti del tubo |
1 | |
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm | 1 |
Pacchetto 33 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura del supporto di Mayo | 78 x 145 cm, hanno rinforzato | 1 | |
asciugamani | 4 | ||
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm, hanno piegato | 1 | |
op-nastri | 9 x 50 cm | 2 | |
stockinette elastico | 22 x 75 cm | 1 | |
l'estremità copre | 230 x 300 cm, apertura elastica 7 cm, toppe assorbente 50 x 100 cm, supporti del tubo | 1 | |
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm | 1 |
Pacchetto 34 dell'estremità | |||
Descrizione | Dimensione | Qty | |
Copertura del supporto di Mayo, | 78 x 145 cm, hanno rinforzato | 1 | |
op-nastri | 9 x 50 cm | 2 | |
asciugamani | 4 | ||
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm, hanno piegato | 1 | |
l'adesivo copre | 75 x 90 cm | 1 | |
fasciatura elastica di sostegno | 10 cm x 4,5 m. | 1 | |
l'estremità copre | 230 x 300 cm, apertura elastica 7 cm, toppe assorbente 50 x 100 cm, supporti del tubo | 1 | |
copertura di tavola dello strumento | 150 x 190 cm | 1 |
Pacchetto 35 dell'estremità | |||
componenti | dimensioni | Qty. | |
di rinforzo copra con la finestratura elastica Ø 3.5cm, con il supporto del cavo | 200cm x300cm | 1 | |
Copertura del supporto di Mayo, di rinforzo, rossa | 80cmx 140cm | 1 | |
la copertura di tavola, ha rinforzato | 150cm x190cm | 1 |
Pacchetto 36 dell'estremità | |||
componenti | dimensioni | Qty. | |
reinforceddrape con finestratura elastica Ø 3.5cm, con cableholder | 200cm x300cm | 1 | |
copra con il bordo adesivo | 160cm x180cm | 1 | |
handtowel | 30cmx 30cm | 4 | |
Op-nastro | 10cmx 50cm | 1 | |
Copertura di Mayostand, di rinforzo, rossa | 80cmx 140cm | 1 | |
la copertura di tavola, ha rinforzato | 150cm x190cm | 1 |